Domain có giá khác nhau tùy thuộc vào tên bạn muốn đăng ký, hiện tại tên miền giá rẻ nhất là mà Vinadomain đang cung cấp là domain .VN, .COM.VN, .COM. Bạn có thể xem bảng giá tham khảo thêm tại đây.
Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc tế. Đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn trên Internet. Hãy chọn mua tên miền tại nhà đăng ký Tên miền Quốc gia .VN chính thức của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – trực thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.
Liên hệ Hotline: 0905 88 91 88 – Tư vấn & Đăng ký tên miền
Bảng giá tên miền giá rẻ ✅ uy tín, chất lượng nhất Việt Nam tại VNV. ✅ Bạn có thể mua tên miền (mua domain) giá rẻ nhất tại VNV với nhiều ưu đãi nhất.
>>> Xem thêm: cách chuyển nhượng tên miền
* Tên miền .vn giảm 50% phí dịch vụ vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần
| Tên miền .VN | Lệ phí đăng ký (*) (Không chịu thuế) (1) |
Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT) (3) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (4) |
Tổng số tiền năm đầu (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10% |
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (2 + 4) + 4 * 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .vn | 200,000 ₫ | 350,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 770,000 ₫ | 460,000 ₫ |
| .com.vn | .net.vn | .biz.vn | 200,000 ₫ | 250,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 670,000 ₫ | 360,000 ₫ |
| .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | 120,000 ₫ | 150,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 490,000 ₫ | 260,000 ₫ |
| .vn có 1 ký tự | 200,000 ₫ | 40,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,420,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
| .vn có 2 ký tự | 200,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,420,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
| .name.vn | 30,000 ₫ | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 82,000 ₫ | 52,000 ₫ |
| Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ | 42,000 ₫ |
| Chuyển tên miền .VN về VNV | Phí chuyển nhà đăng ký (1) |
Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (3) |
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10%) |
|---|---|---|---|---|
| .vn | Miễn phí | 350,000 ₫ | 100,000 ₫ | 460,000 ₫ |
| .com.vn | .net.vn | .biz.vn | Miễn phí | 250,000 ₫ | 100,000 ₫ | 360,000 ₫ |
| .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | Miễn phí | 150,000 ₫ | 100,000 ₫ | 260,000 ₫ |
| .vn có 1 ký tự | Miễn phí | 40,000,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
| .vn có 2 ký tự | Miễn phí | 10,000,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
| .name.vn | Miễn phí | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 52,000 ₫ |
| Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ |
(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
Tên miền quốc tế
| Tên miền | Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) |
Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT) |
Chuyển về VNV (Chưa bao gồm VAT) |
|---|---|---|---|
| .com | 289,000 ₫ 239,000 ₫ |
299,000 ₫ 299,000 ₫ |
279,000 ₫ 279,000 ₫ |
| .net | 290,000 ₫ | 300,000 ₫ | 280,000 ₫ |
| .org | 310,000 ₫ | 320,000 ₫ | 290,000 ₫ |
| .biz | 390,000 ₫ | 410,000 ₫ | 370,000 ₫ |
| .info | 360,000 ₫ | 380,000 ₫ | 340,000 ₫ |
| .asia | 380,000 ₫ | 400,000 ₫ | 360,000 ₫ |
| .tv | 890,000 ₫ | 910,000 ₫ | 870,000 ₫ |
| .xxx | 2,730,000 ₫ | 2,750,000 ₫ | 2,710,000 ₫ |
| .co | 800,000 ₫ | 820,000 ₫ | 780,000 ₫ |
| .us | 250,000 ₫ | 270,000 ₫ | 230,000 ₫ |
| .mobi | 430,000 ₫ | 450,000 ₫ | 410,000 ₫ |
| .eu | 250,000 ₫ | 270,000 ₫ | 230,000 ₫ |
| .site | 910,000 ₫ | 930,000 ₫ | 890,000 ₫ |
| .tel | 310,000 ₫ | 330,000 ₫ | 290,000 ₫ |
| .zone | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .shop | 900,000 ₫ | 920,000 ₫ | 880,000 ₫ |
| .blog | 750,000 ₫ | 770,000 ₫ | 730,000 ₫ |
Tên miền quốc tế mới
| Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm VAT) |
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm VAT) |
Chuyển về VNV (Chưa bao gồm VAT) |
|---|---|---|---|
| .xyz | 270,000 ₫ | 270,000 ₫ | 230,000 ₫ |
| .top | 370,000 ₫ | 390,000 ₫ | 350,000 ₫ |
| .in | 280,000 ₫ | 300,000 ₫ | 260,000 ₫ |
| .co.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .net.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .org.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .com.co | 800,000 ₫ | 820,000 ₫ | 780,000 ₫ |
| .me | 720,000 ₫ | 740,000 ₫ | 700,000 ₫ |
| .firm.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .online | 1,040,000 ₫ | 1,060,000 ₫ | 1,020,000 ₫ |
| .cc | 770,000 ₫ | 790,000 ₫ | 750,000 ₫ |
| .name | 220,000 ₫ | 240,000 ₫ | 200,000 ₫ |
| .gen.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .ind.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
| .tw | 950,000 ₫ | 970,000 ₫ | 930,000 ₫ |
| .computer | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .land | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .company | 450,000 ₫ | 470,000 ₫ | 430,000 ₫ |
| .academy | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .gift | 460,000 ₫ | 480,000 ₫ | 440,000 ₫ |
| .marketing | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .media | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
| .website | 490,000 ₫ | 510,000 ₫ | 470,000 ₫ |
| .ws | 540,000 ₫ | 560,000 ₫ | 520,000 ₫ |



